15 лет фирме — достойный возраст
Прайс-лист на ландшафтные работы
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Дорожные работы | |||
| 1 | Мощение тротуарной плиткой с подготовкой основания | м2 | 800 |
| 2 | Устройство дорожного покрытия из природного камня | м2 | 480 |
| 3 | Мощение фактурных дорожек из гранитной брусчатки | м2 | 1200 |
| 4 | Устройство набивного покрытия | м2 | 400 |
| 5 | Устройство отмостки бетонной | м2 | 1200 |
| 6 | Установка поребрика газонного | м.п. | 200 |
| 7 | Установка лотков с решеткой | м.п. | 250 |
| 8 | Асфальтирование двухслойное (с материалом) | м2 | от 1500 |
| Озеленение | |||
| 1 | Предварительная подготовка территории | м2 | от 55 |
| 2 | Устройство обыкновенного газона | м2 | 150 |
| 3 | Устройство цветника | м2 | от 600 |
| 4 | Укладка рулонного газона | м2 | 50 |
| 5 | Посадка деревьев | шт. | от 1200 |
| 6 | Посадка кустарника | шт. | от 200 |
| 7 | Посадка живой изгороди | м.п. | 200 |
| 8 | Устройство рокария, альпинария | м2 | 1200 |
| 9 | Устройство подпорной стенки из камня: сухая кладка | м3 | 6500 |
| 10 | Устройство подпорной стенки из камня: с цементым замком | м3 | 8500 |
| 11 | Устройство дренажа глубиной до 1 метра | м.п. | 300 |
| 12 | Устройство дренажа более 1м глубиной | м.п. | от 500 |
| 13 | Бетонные работы | м3 | от 3500 |
| 14 | Устройство декоративного водоема | м2 | от 3000 |
| Ландшафтное проектирование | |||
| 1 |
Эскизный проект:
|
100м2 | 2000 |
| 2 | Разработка рисунка мощения | 4000 | |
| 3 | Проект альпинария, водоема | 3000 |
*Данные цены приведены без учета стоимости материалов.
**Цены действительны с 01.01.08. до введения нового прайса.
***На все выполняемые работы имеются лицензии
В данной таблице указаны цены на ландшафтные работы, проводимые также при строительстве коттеджей в Петербурге.




